Nummer | Tonträger | Seite | Track | Interpret | Titel | Jahr | Tonträgerart | Label | Labelfarbe | Matrize | Cover | Coverdruck | Begleittext | Genre | Archiv |
1241 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Heut' möcht' ich Casanova sein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1245 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1241 B | 2 | 2 | Ilja Glusgal | Ja, das Küssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1246 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1241 B | 2 | 2 | Ilja Glusgal | Ja, das Küssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1246 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1242 A | 1 | 1 | Rita Paul & Peter Cornehlsen | Baby, es regnet doch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1248 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1242 A | 1 | 1 | Rita Paul & Peter Cornehlsen | Baby, es regnet doch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1248 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1242 B | 2 | 2 | Rita Paul & Cornel-Trio | Will mich heute keiner küssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1247 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1242 B | 2 | 2 | Rita Paul & Cornel-Trio | Will mich heute keiner küssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1247 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1244 A | 1 | 1 | Heinz-Becker-Barquintett | Lalelu | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1255 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1244 B | 2 | 2 | Carel Elskamp | Ol Man River | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1264 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1245 A | 1 | 1 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Das waren Weltschlager I | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1287 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1245 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Das waren Weltschlager II | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1288 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1252 A | 1 | 1 | Amelie Baeker | Amapola | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1017 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1252 B | 2 | 2 | Detlev Lais | Mexicanische Serenade | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1043 I | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1263 A | 1 | 1 | Lieselotte Malkowsky | Kleines Liebeslied | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 540 U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1263 B | 2 | 2 | Lieselotte Malkowsky | Ruggediguh | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 542 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1266 A | 1 | 1 | Fred Frohberg | Prelude d'amour | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1261 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1266 B | 2 | 2 | Irma Baltuttis & Peter Cornehlsen | Einmal nur | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1262 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1272 A | 1 | 1 | Ilja Glusgal | Der Babier von Palermo | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1284 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1272 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Warum läßt du mich weinen, warum | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1285 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1273 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Wochenend und Sonnenschein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1282 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1273 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Ausgerechnet du | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1280 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1274 A | 1 | 1 | Gretli & Ruedi Egger | Kleine Katharina | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1306 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1274 B | 2 | 2 | Gretli & Ruedi Egger | Holdoi-Holdio | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1307 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1275 A | 1 | 1 | Gretli & Ruedi Egger | Tiroler Bub | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1305 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1275 B | 2 | 2 | Gretli & Ruedi Egger | Reich mir deine kleine Hand | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1304 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1276 A | 1 | 1 | Gretli & Ruedi Egger | Mein Mädel hat mich angelacht | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1303 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1276 A | 1 | 1 | Gretli & Ruedi Egger | Mein Mädel hat mich angelacht | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1303 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1276 B | 2 | 2 | Gretli & Ruedi Egger | Auf meiner Zither | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1302 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1276 B | 2 | 2 | Gretli & Ruedi Egger | Auf meiner Zither | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1302 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1279 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Deine Augen sagen Ja | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1295 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1279 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Deine Augen sagen Ja | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1295 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1279 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Trompeten-Blues | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1197 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1279 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Trompeten-Blues | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1197 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1280 A | 1 | 1 | Paul Schröder-Bratz | Drei Worte sind's | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1278 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1280 B | 2 | 2 | Kammertanzorchester Hans Busch | Adieu-Adieu | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1279 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1283 A | 1 | 1 | Heinz-Becker-Barquintett | Wenn du heut Nacht recht lieb zu mir bist | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1298 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1283 B | 2 | 2 | Heinz-Becker-Barquintett | Bim-Bam-Bus | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1301 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1284 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Opapa | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1296 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1284 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Opapa | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1296 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1284 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Sybille | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1297 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1284 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Sybille | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1297 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1286 A | 1 | 1 | Betty Sedlmayr & Arnim Münch | Schlagsahne-Potpourri 1.Teil | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1313 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1286 B | 2 | 2 | Betty Sedlmayr & Arnim Münch | Schlagsahne-Potpourri 2.Teil | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1314 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1287 A | 1 | 1 | Betty Sedlmayr & Arnim Münch | Wir hören Walter Kollo | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1315 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1287 B | 2 | 2 | Betty Sedlmayr & Arnim Münch | Wir hören Walter Kollo | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1316 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1289 A | 1 | 1 | Cornel-Quartett | Ach, Babette, backe Kuchen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1318 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1289 A | 1 | 1 | Cornel-Quartett | Ach, Babette, backe Kuchen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1318 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1289 B | 2 | 2 | Heinz Kretzschmar & seine Solisten | Kannst du heute abend bei mir sein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1319 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1289 B | 2 | 2 | Heinz Kretzschmar & seine Solisten | Kannst du heute abend bei mir sein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1319 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1290 A | 1 | 1 | Heinz Kretschmar & seine Solisten | Liebesklage einer Creolin | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1320 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1290 A | 1 | 1 | Heinz Kretschmar & seine Solisten | Liebesklage einer Creolin | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1320 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1290 B | 2 | 2 | Heinz Kretschmar & seine Solisten | Den ganzen Tag Besuch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1321 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1290 B | 2 | 2 | Heinz Kretschmar & seine Solisten | Den ganzen Tag Besuch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1321 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1291 A | 1 | 1 | Metropol-Vokalisten | Sie hat Grübchen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1326 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1291 A | 1 | 1 | Metropol-Vokalisten | Sie hat Grübchen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1326 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1291 B | 2 | 2 | Irma Baltuttis | Der Regenpfeifer | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1327 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1291 B | 2 | 2 | Irma Baltuttis | Der Regenpfeifer | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1327 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1292 A | 1 | 1 | Cornel-Quartett | Eine Rodel-Rodel-Rutschpartie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1329 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1292 A | 1 | 1 | Cornel-Quartett | Eine Rodel-Rodel-Rutschpartie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1329 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1292 B | 2 | 2 | Cornel-Quartett | Laura | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1328 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1292 B | 2 | 2 | Cornel-Quartett | Laura | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1328 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1293 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | An der Ecke steht ein Schneemann | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1332 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1293 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Die Mädel in Füssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1333 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1294 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Wenn du kein Mädel weißt | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1334 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1294 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Wenn du kein Mädel weißt | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1334 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1294 B | 2 | 2 | Erwin Hartung | Ja sehen sie, das ist Liebe | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1335 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1294 B | 2 | 2 | Erwin Hartung | Ja sehen sie, das ist Liebe | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1335 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1295 A | 1 | 1 | Fred Weyrich | Serenata Celeste | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1336 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1295 A | 1 | 1 | Fred Weyrich | Serenata Celeste | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1336 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1295 A | 1 | 1 | Fred Weyrich | Serenata Celeste | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1336 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1295 B | 2 | 2 | Fred Weyrich | Mona Lisa | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1338 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1295 B | 2 | 2 | Fred Weyrich | Mona Lisa | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1338 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1295 B | 2 | 2 | Fred Weyrich | Mona Lisa | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1338 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1296 A | 1 | 1 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Premiere | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1339 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1296 A | 1 | 1 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Premiere | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1339 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1296 A | 1 | 1 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Premiere | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1339 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1296 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Liebeslotterie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1340 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1296 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Liebeslotterie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1340 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1296 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Liebeslotterie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1340 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1300 A | 1 | 1 | Ilja Glusgal | Nein, nein, nein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1347 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1300 B | 2 | 2 | Heinz Kretzschmar & seine Solisten | Liebesstimmung | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1349 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1301 A | 1 | 1 | Ilja Glusgal | Sind sie allein, Madame | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1348 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1301 B | 2 | 2 | Heinz Kretzschmar & seine Solisten | Beschwingte Kleinigkeiten | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1350 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1303 A | 1 | 1 | Fred Weyrich | Zarina | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1353 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1303 B | 2 | 2 | Fred Weyrich | Signorina, ade | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1355 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1305 A | 1 | 1 | Metropol-Vokalisten | Es war so schön bei dir | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1360 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1305 B | 2 | 2 | Kurt Mühlhardt | Wir sind ja nicht vom Neckar | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1356 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1307 A | 1 | 1 | Erwin Hartung | Schön ist so ein Ringelspiel | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1363 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1307 A | 1 | 1 | Erwin Hartung | Schön ist so ein Ringelspiel | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1363 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1307 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | El relicario | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1371 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1307 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | El relicario | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1371 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1308 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Ach, wenn du wüßtest Josefine | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1364 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1308 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Ach, wenn du wüßtest Josefine | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1364 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1308 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Für dich und für mich | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1369 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1308 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Für dich und für mich | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1369 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1309 A | 1 | 1 | Fred Weyrich | Die Nacht ist voller Zärtlichkeit | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1337 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1309 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Erkennungsmelodie / Michael | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1372 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1310 A | 1 | 1 | Irma Baltuttis | Der große Bär hat sieben kleine Sterne | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1366 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1310 A | 1 | 1 | Irma Baltuttis | Der große Bär hat sieben kleine Sterne | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1366 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1310 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Einen wie dich könnt' ich lieben | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1370 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1310 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Einen wie dich könnt' ich lieben | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1370 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1311 A | 1 | 1 | Sonja Siewert | O Barnabas | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1373 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1311 A | 1 | 1 | Sonja Siewert | O Barnabas | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1373 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1311 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Kleine Melodie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1368 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1311 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Kleine Melodie | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1368 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1312 A | 1 | 1 | Irma Baltuttis | Du bist der Pfennig zu meinem Glück | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1367 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1312 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Mach's so wie ich und pfeif ein Lied | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1365 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1314 A | 1 | 1 | Heinz Becker & seine Solisten | Wenn ein Mädel ja gesagt | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1385 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1314 B | 2 | 2 | Werner Schmah | Du, du kannst ja küssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1383 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1315 A | 1 | 1 | Sonja Siewert & Werner Schöne | Die weiße Hochzeitskutsche | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1382 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1315 A | 1 | 1 | Sonja Siewert & Werner Schöne | Die weiße Hochzeitskutsche | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1382 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1315 A | 1 | 1 | Sonja Siewert & Werner Schöne | Die weiße Hochzeitskutsche | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1382 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1315 B | 2 | 2 | Ilja Glusgal & Delia Doris | Parlez-vous, sprechen sie französisch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1362 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1315 B | 2 | 2 | Ilja Glusgal & Delia Doris | Parlez-vous, sprechen sie französisch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1362 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1315 B | 2 | 2 | Ilja Glusgal & Delia Doris | Parlez-vous, sprechen sie französisch | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1362 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1317 A | 1 | 1 | Cornel-Quintett | Winke, Winke | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1379 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1317 A | 1 | 1 | Cornel-Quintett | Winke, Winke | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1379 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1317 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Holdrio, liebes Echo | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1381 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1317 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Holdrio, liebes Echo | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1381 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1318 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Kätchen Polka | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1380 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1318 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Kätchen Polka | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1380 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1318 B | 2 | 2 | Cornel-Quintett | Fräulein, komm spiel' Mandoline | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1378 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1318 B | 2 | 2 | Cornel-Quintett | Fräulein, komm spiel' Mandoline | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1378 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1319 A | 1 | 1 | Otto Kermbach & sein Orchester | Donauwellen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1389 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1319 A | 1 | 1 | Otto Kermbach & sein Orchester | Donauwellen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1389 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1319 B | 2 | 2 | Otto Kermbach & sein Orchester | Der letzte Walzer | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1390 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1319 B | 2 | 2 | Otto Kermbach & sein Orchester | Der letzte Walzer | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1390 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1321 A | 1 | 1 | Peter Cornehlsen | Muß es denn ein Cowboy sein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1398 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1321 B | 2 | 2 | Sonja Siewert | Küssen, Küssen, Küssen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1397 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1322 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | In der Näh' vom Ammersee | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1396 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1322 B | 2 | 2 | Margot Friedlaender | Die Wellen erzählen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1395 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1324 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Ich schenk dir ein Paar Perlon | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1407 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1324 B | 2 | 2 | Heinz Becker & seine Solisten | Ja, es gibt einen Schatz | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | Sp-U 1408 - AM | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1325 A | 1 | 1 | Werner Schöne | Der Herr Torero | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1410 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1325 A | 1 | 1 | Werner Schöne | Der Herr Torero | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1410 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1325 B | 2 | 2 | Bernd Golonsky | Ich will heut' nicht mehr träumen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1412 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1325 B | 2 | 2 | Bernd Golonsky | Ich will heut' nicht mehr träumen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1412 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1326 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Ahoi, Kapitän, ahoi | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1409 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1326 B | 2 | 2 | Ingeborg Oberländer | Hunderttausend kleine Regentropfen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1411 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1328 A | 1 | 1 | Cornel-Trio | Ja, das Fensterln ist schön | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1406 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1328 B | 2 | 2 | Cornel-Quintett | Warum sind die Männer so schlecht | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1404 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1330 A | 1 | 1 | Erna Haffner | Pack' die Badehose ein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1418 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1330 A | 1 | 1 | Erna Haffner | Pack' die Badehose ein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1418 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1330 A | 1 | 1 | Erna Haffner | Pack' die Badehose ein | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1418 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1330 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Bayrische Polka | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1419 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1330 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Bayrische Polka | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1419 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1330 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Bayrische Polka | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1419 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1331 A | 1 | 1 | Ingeborg Oberländer | Bei mir zu Haus | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1426 II-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1331 B | 2 | 2 | Cornel-Trio | Ich sing' von früh bis spät | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1421 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1332 A | 1 | 1 | Sonja Siewert | Ich lieb dich, ich küß dich | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1428 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1332 B | 2 | 2 | Hanns Petersen | Adelheid | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1429 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1333 A | 1 | 1 | Peter Cornehlsen | Ich lieb' dich | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1423 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1333 B | 2 | 2 | Tanzorchester des Senders Leipzig | Vaquero | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1424 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1334 A | 1 | 1 | Irma Baltuttis & Bernd Golonsky | Der alte Baum vor meinem Vaterhaus | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1420 II | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1334 B | 2 | 2 | Sonja Siewert | Das ist nichts für kleine Mädchen | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1427 II-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1336 A | 1 | 1 | Tango-Orchester des Berliner Rundfunks | Florentinische Nächte | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1433 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1336 B | 2 | 2 | Bernd Golonsky | Liebste | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1431 I-U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1337 A | 1 | 1 | Tango-Orchester des Berliner Rundfunks | Annabella | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1432 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1337 B | 2 | 2 | Werner Stüvecke | Schwarzer Gondoliere | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1430 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
1338 A | 1 | 1 | Großes Tanzorchester des Berliner Rundfunks | Tempo, Tempo | Schellack | Amiga | blau Sonderklasse | AM 1438 - U | Schellack | n.v. | n.v. | ||||
