Nummer | Tonträger | Seite | Track | Interpret | Titel | Jahr | Tonträgerart | Label | Labelfarbe | Matrize | Cover | Coverdruck | Begleittext | Genre | Archiv |
4 50 852 | 2 | Mireille Mathieu | Es geht mir gut, Cheri | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 852 - 2 | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 50 870 | 1 | Mireille Mathieu | Der Pariser Tango | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 870 - 1 | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 50 870 | 1 | Mireille Mathieu | Der Pariser Tango | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 870 - 1 | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 50 870 | 1 | Mireille Mathieu | Der Pariser Tango | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 870 - 1 | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 50 870 | 2 | Mireille Mathieu | Wann kommst du wieder | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 870 - 2 | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 50 870 | 2 | Mireille Mathieu | Wann kommst du wieder | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 870 - 2 | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 50 870 | 2 | Mireille Mathieu | Wann kommst du wieder | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 870 - 2 | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 50 947 | 1 | Heinz Großmann | Wir kommen alle in den Himmel | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 947 - 1 A / J 73 W NT | Single | 1973 | n.v. | |||||
4 50 947 | 1 | Heinz Großmann | Wir kommen alle in den Himmel | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 947 - 1 A / J 73 W NT | Single | 1973 | n.v. | |||||
4 50 947 | 1 | Heinz Großmann | Wir kommen alle in den Himmel | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 947 - 1 A / J 73 W NT | Single | 1974 | n.v. | |||||
4 50 947 | 2 | Lutz Jahoda | I bin a stiller Zecher | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 947 - 2 A / J 73 W NT | Single | 1973 | n.v. | |||||
4 50 947 | 2 | Lutz Jahoda | I bin a stiller Zecher | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 947 - 2 A / J 73 W NT | Single | 1973 | n.v. | |||||
4 50 947 | 2 | Lutz Jahoda | I bin a stiller Zecher | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 50 947 - 2 A / J 73 W NT | Single | 1974 | n.v. | |||||
4 55 811 | 1 | Ensemble Sincron | Einsame Pappeln | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 811 - 1 B | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 811 | 2 | Ensemble Sincron | Spiel der Mädchen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 811 - 2 A / M 0 G R N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 817 | 1 | Theo Schumann-Combo | König Drosselbart | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 817 - 1 A / C 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 817 | 1 | Theo Schumann-Combo | König Drosselbart | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 817 - 1 A / C 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 817 | 2 | Theo Schumann-Combo | Guten Abend, Carolina | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 817 - 2 A / C 1 W N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 817 | 2 | Theo Schumann-Combo | Guten Abend, Carolina | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 817 - 2 A / C 1 W N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 818 | 1 | Andreas Holm | Welch ein Glück | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 818 - 1 A / B 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 818 | 2 | Andreas Holm | Häng dein Herz nicht an Monika | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 818 - 2 A | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 819 | 1 | Thomas Natschinski & seine Gruppe | Josefine | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 819 - 1 A / C 1 W N K | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 819 | 2 | Thomas Natschinski & seine Gruppe | Dich laß ich nicht los | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 819 - 2 A / C 1 W N K | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 821 | 1 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Cu-cu-ru-cu-cu | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 821 - 1 B / B 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 821 | 2 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Wir laufen, die Nacht ist klar | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 821 - 2 B / B 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 822 | 1 | Frank Schöbel | Wie ein Stern | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 822 - 1 A / B 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 822 | 2 | Frank Schöbel | Stop, mein Freund | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 822 - 2 A / B 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 823 | 1 | Gerti Möller | Als die Sonne kam | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 823 - 1 A / C 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 823 | 2 | Horst & Benno | Sehr gefährlich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 823 - 2 A / C 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 825 | 1 | Michael-Tilo Amft | Drei Wochen Urlaub | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 825 - 1 A / C 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 825 | 2 | Michael-Tilo Amft | Schlaf, mein Kind | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 825 - 2 A / C 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 826 | 1 | Barbara Thalheim | Frühling in der Schönhauser | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 826 - 1 A / C 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 826 | 1 | Barbara Thalheim | Frühling in der Schönhauser | Single | weinrot Doppelstrich | 4 55 826 - 1 A / C 1 W N | Lochcover | n.v. | |||||||
4 55 826 | 2 | Barbara Thalheim & Klaus-Dieter Adomatis | Sie stand auf dem Balkon | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 826 - 2 A / C 1 W N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 826 | 2 | Barbara Thalheim & Klaus-Dieter Adomatis | Sie stand auf dem Balkon | Single | weinrot Doppelstrich | 4 55 826 - 2 A / C 1 W N | Lochcover | n.v. | |||||||
4 55 828 | 1 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | El condor pasa | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 828 - 1 A / D 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 828 | 2 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Früh geht die Sonne auf | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 828 - 2 A / D 1 W N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 829 | 1 | Wilfried Peetz | War es nur ein Traum | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 829 - 1 C / F 1 G R N | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 829 | 2 | Theo Schumann-Combo | Bernstein | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 829 - 2 A / D 1 W N K | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 830 | 1 | Frank Schöbel | Gold in deinen Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 1 A / E 1 W N R 0 | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 830 | 1 | Frank Schöbel | Gold in deinen Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 1 A / E 1 W N R 0 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 1 | Frank Schöbel | Gold in deinen Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 1 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 1 | Frank Schöbel | Gold in deinen Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 1 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 1 | Frank Schöbel | Gold in deinen Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 1 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 2 | Frank Schöbel | Schreib es mir in den Sand | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 2 A / E 1 W N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 830 | 2 | Frank Schöbel | Schreib es mir in den Sand | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 2 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 2 | Frank Schöbel | Schreib es mir in den Sand | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 2 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 2 | Frank Schöbel | Schreib es mir in den Sand | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 2 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 830 | 2 | Frank Schöbel | Schreib es mir in den Sand | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 830 - 2 B / J 1 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 831 | 1 | Ilka Lux | Ich will dich für mich allein | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 831 - 1 A / E 1 W N R 0 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 831 | 2 | Ilka Lux | Es ist schon spät | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 831 - 2 A / E 1 W N R 0 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 834 | 1 | Michael-Tilo Amft | Barbara | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 834 - 1 A / E 1 W N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 834 | 2 | Michael-Tilo Amft | Ich sah die Tränen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 834 - 2 A / E 1 W N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 836 | 1 | Klaus Sommer | Sterne kann ich tanzen sehn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 836 - 1 A / F 1 N W | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 836 | 1 | Klaus Sommer | Sterne kann ich tanzen sehn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 836 - 1 A / F 1 N W | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 836 | 1 | Klaus Sommer | Sterne kann ich tanzen sehn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 836 - 1 A / F 1 N W | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 836 | 2 | Klaus Sommer | Mit dir beginnt die Liebe | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 836 - 2 A / F 1 W N R 0 | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 836 | 2 | Klaus Sommer | Mit dir beginnt die Liebe | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 836 - 2 A / F 1 W N R 0 | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 836 | 2 | Klaus Sommer | Mit dir beginnt die Liebe | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 836 - 2 A / F 1 W N R 0 | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 837 | 1 | Theo Schumann-Combo | Magdalena | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 837 - 1 A / G 1 W N K | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 837 | 2 | Theo Schumann-Combo | Sie hieß Marie | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 837 - 2 A / G 1 W N K | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 842 | 1 | Chris Doerk | Die Schranke | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 842 - 1A / G1 GR N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 842 | 2 | Chris Doerk | Glück mit Garantie | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 842 - 2A / G1 GR N S | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 847 | 1 | Zsuzsa Koncz | Farbstifte | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 847 - 1 A / G 1 G R N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 847 | 2 | Zsuzsa Koncz | Blumen blühen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 847 - 2 A / G 1 G R N S D | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 856 | 1 | Theo Schumann-Combo | Denk an den Sommer | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 856 - 1 A / K 71 W NT | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 856 | 2 | Theo Schumann-Combo | Freitag nacht | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 856 - 2 A / K 71 W NT | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 859 | 1 | Marcela Laiferova | Worte | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 859 - 1 A / M71 GR NT | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 859 | 2 | Marcela Laiferova | Ich komme zu dir | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 859 - 2 A / M71 GR NT | Single | 1971 | n.v. | |||||
4 55 862 | 1 | Ivica Serfezi | Maria-Helena | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 862 - 1 A / A72 GR NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 862 | 1 | Ivica Serfezi | Maria-Helena | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 862 - 1 A / A72 GR NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 862 | 2 | Ivica Serfezi | Wie ein guter Freund | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 862 - 2 A / A72 GR NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 862 | 2 | Ivica Serfezi | Wie ein guter Freund | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 862 - 2 A / A72 GR NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 863 | 1 | Frank Schöbel | Als sei nichts geschehn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 863 - 1 A / A72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 863 | 2 | Frank Schöbel | Sieh mal einer an, diese Kleine | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 863 - 2 A / A72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 865 | 1 | Gisela Dressler | Jeder Tag ist schön | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 865 - 1 A / A72 GR NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 865 | 2 | Gisela Dressler & Peter Neumann | Jeder Tag mit seinen Stunden | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 865 - 2 A / A72 GR NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 867 | 1 | Sonja Schmidt | Die lange, lange Nacht | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 867 - 1 A / C72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 867 | 2 | Sonja Schmidt | Es ist schade um die Zeit | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 867 - 2 B / D72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 871 | 1 | Uschi Brüning | Dein Name | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 871 - 1 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 871 | 2 | Uschi Brüning | Bunte Bilder | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 871 - 2 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 872 | 1 | Jiri Korn | Yvetta | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 872 - 1 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 872 | 1 | Jiri Korn | Yvetta | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 872 - 1 A / E72 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 872 | 1 | Jiri Korn | Yvetta | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 872 - 1 A / E72 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 872 | 2 | Jiri Korn | Das ist doch nichts für mich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 872 - 2 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 872 | 2 | Jiri Korn | Das ist doch nichts für mich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 872 - 2 A / E72 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 872 | 2 | Jiri Korn | Das ist doch nichts für mich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 872 - 2 A / E72 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 873 | 1 | Ingrid Raack | Heut kommt er wieder zu mir | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 873 - 1 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 873 | 2 | Ingrid Raack | Vorbei | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 873 - 2 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 874 | 1 | Thomas Lück | Sonntagnacht | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 874 - 1 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 874 | 2 | Thomas Lück | Laß die anderen sein | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 874 - 2 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 875 | 1 | Regina Thoss | Wenn es um Liebe geht | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 875 - 1 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 875 | 2 | Regina Thoss | Gleichgültigkeit | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 875 - 2 A / E72 W NT | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 877 | 1 | Gisela Dressler | Geh, wenn du nicht bleiben willst | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 877 - 1 A / G72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 877 | 2 | Gunther Emmerlich | So fing die Liebe an | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 877 - 2 A / G72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 881 | 1 | Gerd Werner | Die Sonne scheint heller für zwei | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 881 - 1 A / H 72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 881 | 2 | Gerd Werner | Da war erst einmal Pause | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 881 - 2 A / H 72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 883 | 1 | Andreas Holm | Tolles Mädchen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 883 - 1 A / H72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 883 | 1 | Andreas Holm | Tolles Mädchen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 883 - 1 A / H72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 883 | 2 | Andreas Holm | Heute will ich gewinnen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 883 - 2 A / H72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 883 | 2 | Andreas Holm | Heute will ich gewinnen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 883 - 2 A / H72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 884 | 1 | Dani Marsan | Dort werd' ich warten | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 884 - 1 A / H72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 884 | 2 | Dani Marsan | Ich sing' für dich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 884 - 2 A / H72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 885 | 1 | Illes | Wo ist Julia | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 885 - 1 A / H 72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 885 | 2 | Illes | Komm, geh mit mir | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 885 - 2 A / H 72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 888 | 1 | Wilfried Peetz | Alles bist du | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 888 - 1 A / M72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 888 | 2 | Theo Schumann-Combo | Als Sonne auf den Feldern lag | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 888 - 2 A / M72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 890 | 1 | Ljupka Dimitrovska | Bim, bam, bom | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 890 - 1 A / M72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 890 | 1 | Ljupka Dimitrovska | Bim, bam, bom | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 890 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 890 | 1 | Ljupka Dimitrovska | Bim, bam, bom | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 890 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 890 | 2 | Ljupka Dimitrovska | Kettenkarussell | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 890 - 2 A / M72 W N | Single | 1972 | n.v. | |||||
4 55 890 | 2 | Ljupka Dimitrovska | Kettenkarussell | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 890 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 890 | 2 | Ljupka Dimitrovska | Kettenkarussell | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 890 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 892 | 1 | Ivica Serfezi | Meerblaue Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 892 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 892 | 1 | Ivica Serfezi | Meerblaue Augen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 892 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 892 | 2 | Ivica Serfezi | Anna-Tereza | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 892 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 892 | 2 | Ivica Serfezi | Anna-Tereza | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 892 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 893 | 1 | Chris Doerk | Sag es allen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 893 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 893 | 2 | Chris Doerk | Über enge, stille Wege | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 893 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 894 | 1 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Heut ist wieder Vollmond | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 894 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 894 | 1 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Heut ist wieder Vollmond | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 894 - 1 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 894 | 2 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Ohne dich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 894 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 894 | 2 | Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Ohne dich | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 894 - 2 A / M72 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 896 | 1 | Frank Schöbel | Nur wer das Feuer kennt | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 896 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 896 | 2 | Frank Schöbel | Die Sprache der Liebe ist leis | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 896 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 897 | 1 | Bisser Kirow | Der Wein war rot | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 897 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 897 | 2 | Bisser Kirow | Unser Lied | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 897 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 898 | 1 | Nina Lizell | Salto, Salto | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 898 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 898 | 2 | Nina Lizell | Hallo | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 898 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 899 | 1 | Dean Reed | Wir sagen ja | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 899 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 899 | 1 | Dean Reed | Wir sagen ja | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 899 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 899 | 1 | Dean Reed | Wir sagen ja | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 899 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 899 | 2 | Dean Reed | I Can Hear History Calling | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 899 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 899 | 2 | Dean Reed | I Can Hear History Calling | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 899 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 899 | 2 | Dean Reed | I Can Hear History Calling | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 899 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 902 | 1 | Orchester Volkmar Schmidt | Popcorn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 902 - 1 A / B73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 902 | 1 | Orchester Volkmar Schmidt | Popcorn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 902 - 1 A / B73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 902 | 2 | Peter Albert | Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 902 - 2 A / B73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 902 | 2 | Peter Albert | Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 902 - 2 A / B73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 906 | 1 | Günter Fischer & Simultan | Du hast mir die Liebe gebracht | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 906 - 1 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 906 | 2 | Günter Fischer & Simultan | Regen, Regen | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 906 - 2 A / A73 W N | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 907 | 1 | Helena Vondrackova | Fanfan | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 907 - 1 A / B73 W NT | Single | 1973 | n.v. | |||||
4 55 907 | 2 | Helena Vondrackova | Die kleine Jane | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 907 - 2 A | Single | 1973 | n.v. | |||||
4 55 911 | 1 | Horst Krüger-Septett '73 | Mexico | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 911 - 1 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 911 | 1 | Horst Krüger-Septett '73 | Mexico | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 911 - 1 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 911 | 2 | Chris Doerk | Dieses Land | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 911 - 2 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 911 | 2 | Chris Doerk | Dieses Land | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 911 - 2 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 912 | 1 | Hannelore Breiten | Feuerwerk | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 912 - 1 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 912 | 2 | Hannelore Breiten | Es wird weitergehn | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 912 - 2 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 914 | 1 | Monika Herz | Teddybär | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 914 - 1 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 914 | 1 | Monika Herz | Teddybär | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 914 - 1 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 914 | 2 | Monika Herz | Zärtlich sollst du bleiben | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 912 - 2 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 914 | 2 | Monika Herz | Zärtlich sollst du bleiben | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 914 - 2 A / C73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 915 | 1 | Vlady Slezak & Gerd Michaelis-Chor | Solidarität | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 915 - 1 A / D73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 915 | 1 | Vlady Slezak & Gerd Michaelis-Chor | Solidarität | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 915 - 1 A / D73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 55 915 | 1 | Vlady Slezak & Gerd Michaelis-Chor | Solidarität | Single | Amiga | weinrot Doppelstrich | 4 55 915 - 1 A / D73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
