Nummer | Tonträger | Seite | Track | Interpret | Titel | Jahr | Tonträgerart | Label | Labelfarbe | Matrize | Cover | Coverdruck | Begleittext | Genre | Archiv |
Gold 052 | Gold | 1 | 14 | Billie Jo Spears | I Stayed Long Enough | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 13 | Billie Jo Spears | I'm So Lonesome I Could Cry | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 12 | Billie Jo Spears | Fever | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 11 | Billie Jo Spears | Crying Time | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 10 | Billie Jo Spears | I Fall To Pieces | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 9 | Billie Jo Spears | Silver Threads & Golden Needles | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 8 | Billie Jo Spears | Queen Of The Silver Dollar | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 7 | Billie Jo Spears | Tennessee Waltz | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 6 | Billie Jo Spears | Which Way Are You Going Billy | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 5 | Billie Jo Spears | It Coulda Been Me | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 4 | Billie Jo Spears | 57 Chevrolet | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 3 | Billie Jo Spears | Misty Blue | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 2 | Billie Jo Spears | What I've Got In Mind | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 052 | Gold | 1 | 1 | Billie Jo Spears | Blanket On The Ground | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Country | CD 00012 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 14 | Del Shannon | Needles & Pins | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 13 | Del Shannon | I Wake Up Crying | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 12 | Del Shannon | Dream Baby | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 11 | Del Shannon | I Go To Pieces | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 10 | Del Shannon | Runaround Sue | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 9 | Del Shannon | Stranger In Town | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 8 | Del Shannon | Mary Jane | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 7 | Del Shannon | Little Town Flirt | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 6 | Del Shannon | Hats Off To Larry | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 5 | Del Shannon | Handy Man | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 4 | Del Shannon | Do You Want To Dance | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 3 | Del Shannon | Keep Searchin' | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 2 | Del Shannon | The Swiss Maid | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
Gold 051 | Del Shannon | 1 | 1 | Del Shannon | Runaway | CD | Gold | CD | 1993 | n.v. | Rock & Roll | CD 00008 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 13 | Udo Jürgens | Der alte Bill | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 12 | Udo Jürgens | Die Bank von Santa Fe | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 11 | Udo Jürgens | Eine Hand voll Diamanten | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 10 | Udo Jürgens | Little Jim, Little Jack, Little Joe | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 9 | Udo Jürgens | Sweet-Mary | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 8 | Udo Jürgens | Zu Hause blüht jetzt der Flieder | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 7 | Udo Jürgens | Trippe-Trapp | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 6 | Udo Jürgens | Schön Rosmarie | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 5 | Udo Jürgens | Lilly-Lu | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 4 | Udo Jürgens | Hejo, hejo Gin und Rum | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 3 | Udo Jürgens | Frag' mich nie, was Heimweh ist | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 2 | Udo Jürgens | Das ist typisch italienisch | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GN 026 | Nostalgie | 1 | 1 | Udo Jürgens | Es waren weiße Chrysanthemen | CD | Grammophon Nostalgie | CD | 2008 | n.v. | Schlager | CD 01338 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 16 | Jim Reeves | You Belong to Me | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 15 | Jim Reeves | I Love You Because | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 14 | Jim Reeves | Blue Skies | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 13 | Jim Reeves | When Two Worlds Collide | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 12 | Jim Reeves | You’re the Only Good Thing | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 11 | Jim Reeves | I Fall to Pieces | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 10 | Jim Reeves | You’ll Never Know | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 9 | Jim Reeves | Welcome to My World | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 8 | Jim Reeves | Yonder Comes a Sucker | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 7 | Jim Reeves | I Won’t Forget You | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 6 | Jim Reeves | My Lips Are Sealed | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 5 | Jim Reeves | The Blizzard | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 4 | Jim Reeves | I Missed Me | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 3 | Jim Reeves | Am I Losing You | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 2 | Jim Reeves | Adios Amigo | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GLD 63031 | Greatest | 1 | 1 | Jim Reeves | He'll Have to Go | CD | Goldies | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00003 | |||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 16 | Peter Alexander | Oh, Mister Swoboda | 1954 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 15 | Leila Negra & Peter Alexander | Mein großer Bruder | 1953 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 14 | Peter Alexander & Peter Christian | Tabak und Rum | 1953 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 13 | Peter Alexander | Damals in Rom | 1953 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 12 | Peter Alexander | Bolero | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 11 | Evelyn Künnecke & Peter Alexander | Ach, Herr Kuhn | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 10 | Peter Alexander | Verliebte Musik | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 9 | Peter Alexander | Komm mit nach Palermo | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 8 | Peter Alexander | Braucht dein Herz keinen Freund | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 7 | Erni Bieler & Peter Alexander | Ich weiß es nicht | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 6 | Peter Alexander | Ich küsse ihre Hand Madame | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 5 | Peter Alexander | Bumms | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 4 | Peter Alexander | Wenn ich dich seh' | 1952 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 3 | Peter Alexander | Ich lade dich ein in die kleine Taverne | 1951 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 2 | Peter Alexander | Bye Bye, mein Hawaii | 1951 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
GDC 888462 | Das Beste | 1 | 1 | Peter Alexander | Angelina, Angelina | 1953 | CD | Disky | CD | Schlager | CD 01814 | ||||
FU 45 521 78 | Dem singenden Weinwirt | 2 | 2 | Günter Rackwitz | Den Ku-Damm ruff und runter | 1987 | Single | FU-4552178 / B | Single | 1987 | Schlager | S 00074 | |||
FU 45 521 78 | Dem singenden Weinwirt | 1 | 1 | Günter Rackwitz | Berliner Chic, Berliner Charme | 1987 | Single | FU-4552178 / A | Single | 1987 | Schlager | S 00074 | |||
FLL 106 981 | The Last Rock'n'Roll Show | 2 | 6 | Roy Black & The Cannons | Y' Arriva (Live 26.12.1964) | 1964 | LP | Rhythm Island | FLL 106 981 B | LP | k.A. | k.A. | Oldie | LP 01910 | |
FLL 106 981 | The Last Rock'n'Roll Show | 2 | 5 | Roy Black & The Cannons | Hippy Hippy Shake (Live 26.12.1964) | 1964 | LP | Rhythm Island | FLL 106 981 B | LP | k.A. | k.A. | Oldie | LP 01910 | |
FLL 106 981 | The Last Rock'n'Roll Show | 2 | 4 | Roy Black & The Cannons | Molly (Live 26.12.1964) | 1964 | LP | Rhythm Island | FLL 106 981 B | LP | k.A. | k.A. | Oldie | LP 01910 | |
FLL 106 981 | The Last Rock'n'Roll Show | 1 | 3 | Roy Black & The Cannons | Memphis Tennessee (Live 26.12.1964) | 1964 | LP | Rhythm Island | FLL 106 981 A | LP | k.A. | k.A. | Oldie | LP 01910 | |
FLL 106 981 | The Last Rock'n'Roll Show | 1 | 2 | Roy Black & The Cannons | Spanish Harlem (Live 26.12.1964) | 1964 | LP | Rhythm Island | FLL 106 981 A | LP | k.A. | k.A. | Oldie | LP 01910 | |
FLL 106 981 | The Last Rock'n'Roll Show | 1 | 1 | Roy Black & The Cannons | What'd I Say (Live 26.12.1964) | 1964 | LP | Rhythm Island | FLL 106 981 A | LP | k.A. | k.A. | Oldie | LP 01910 | |
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 17 | Claire Waldoff | Fritze Bollmann | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 16 | Claire Waldoff | Die Radpartie | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 15 | Claire Waldoff | Kremserlied | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 14 | Claire Waldoff | Wat braucht der Berliner, um glücklich zu sein | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 13 | Claire Waldoff | 'ne dufte Stadt ist meine Berlin | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 12 | Claire Waldoff | Wie wohl ist mir am Wochenend | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 11 | Claire Waldoff | Hermann heeß er | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 10 | Claire Waldoff | Hannelore | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 9 | Claire Waldoff | Wegen Emil seine unanständ'ge Lust | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 8 | Claire Waldoff | Lieber Leierkastenmann | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 7 | Claire Waldoff | Hätt'ste det von Ferdinand gedacht | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 6 | Claire Waldoff | Warum soll er nicht mit ihr | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 5 | Claire Waldoff | Nach meine Beene is janz Berlin verrückt | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 4 | Claire Waldoff | Es gibt nur ein Berlin | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 3 | Claire Waldoff | Warum willst du mich denn ganz verlassen | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 2 | Claire Waldoff | Warum liebt der Wladimir jrade mir | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2213 | Nostalgiestars | 1 | 1 | Claire Waldoff | Wer schmeißt denn da mit Lehm | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00514 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 18 | Evelyn Künneke | Baby, es regnet doch | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 17 | Evelyn Künneke | Kinder, kauft euch einen Sonnenstich | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 16 | Evelyn Künneke | Das gibt es nur in Texas | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 15 | Evelyn Künneke | In Arizona und Arkansas | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 14 | Evelyn Künneke | Möckie-Boogie | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 13 | Evelyn Künneke | Ich freu mich schon auf Donnerstag | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 12 | Evelyn Künneke | Ausgerechnet du | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 11 | Evelyn Künneke | Haben sie nicht 'nen Mann für mich | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 10 | Evelyn Künneke | Bei mir bist du schön | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 9 | Evelyn Künneke | Herr Kapellmeister, bitte einen Tango | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 8 | Evelyn Künneke | Du trittst meine Liebe mit Füßen | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 7 | Evelyn Künneke | Drei kleine Geschichten | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 6 | Evelyn Künneke | Haben sie schon mal im dunkeln geküßt | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 5 | Evelyn Künneke | Das Karussell | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 4 | Evelyn Künneke | Mein altes Koffergrammophon | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 3 | Evelyn Künneke | Der schönste Mann vom Rio Grande | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 2 | Evelyn Künneke | Irgendwo, irgendwann | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2206 | Nostalgiestars | 1 | 1 | Evelyn Künneke | Ach, Babette, backe Kuchen | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00513 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 18 | Vico Torriani | Carla Ticinella | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 17 | Vico Torriani | Santa Lucia | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 16 | Vico Torriani | Liebes, gutes Mütterlein | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 15 | Vico Torriani | Addio, Donna Grazia | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 14 | Vico Torriani | Du schenkst mir eine Welt | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 13 | Vico Torriani | Si, si, si Senorina | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 12 | Vico Torriani | Bolero | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 11 | Vico Torriani | Fahr' Gondoliere | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 10 | Vico Torriani | Kleine Amsel, pfeif' dein schönstes Liebeslied | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 9 | Vico Torriani | Wenn du wüßtest, Margarethe | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 8 | Vico Torriani | In der Cafeteria von Milano | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 7 | Vico Torriani | Bella, bella Donna | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 6 | Vico Torriani | Unter südlichem Himmel | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 5 | Vico Torriani | Der Cowboy hat immer ein Mädel | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 4 | Vico Torriani | Eine kleine Serenade | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 3 | Vico Torriani | Am Lago Maggiore | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 2 | Vico Torriani | Lied der Liebe | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2202 | Nostalgiestars | 1 | 1 | Vico Torriani | Bella Venezia | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00512 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 17 | Hans Moser | Du lieber guter Wein | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 16 | Hans Moser | Das weinende Kind | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 15 | Hans Moser | Einmal in der Woche fall ich um | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 14 | Hans Moser | Hobellied | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 13 | Hans Moser | Der Pepionkel und die Annatant' | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 12 | Hans Moser | Der alte Schorschi | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 11 | Hans Moser | Der Bubikopf | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 10 | Hans Moser | Die genaue Zeit | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 9 | Hans Moser | Der Heiratsvermittler | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 8 | Hans Moser | Der alte Herr Kanzleirat | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 7 | Hans Moser | Das liebe Hunderl | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 6 | Hans Moser | Der Patient | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 5 | Hans Moser | Der Wiener braucht kan Pass | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 4 | Hans Moser | Geh' Vaterl kränk di net | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 3 | Hans Moser | Hallo Dienstmann | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 2 | Hans Moser | Der Dienstmann | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FLEX 2201 | Nostalgiestars | 1 | 1 | Hans Moser | Die Reblaus | CD | Flex Media | CD | 2004 | n.v. | Schlager | CD 00511 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 12 | Red Sovine | It'll Come Back | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 11 | Red Sovine | Colorado Cool-Aid | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 10 | Red Sovine | The Old Pine Tree | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 9 | Red Sovine | Six Days On The Road | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 8 | Red Sovine | Little Rosa | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 7 | Red Sovine | Big Joe And Phantom 309 | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 6 | Red Sovine | Daddy's Girl | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 5 | Red Sovine | I've Been Down That Road Before | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 4 | Red Sovine & Minnie Pearl | Alabam' | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 3 | Red Sovine | Girl On The Billboard | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 2 | Red Sovine | Giddy-Up-Go | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
FED-CD-6504 | The Best Of The Best | 1 | 1 | Red Sovine | Teddy Bear | CD | Federal | CD | 1991 | n.v. | Country | CD 00013 | |||
F 670 501 | Flowers In The Dirt | 2 | 12 | Paul McCartney | Motor Of Love | 1989 | LP | Intershop | F 670 501 + 2A / A90 N C | LP | 1989 | n.v. | |||
F 670 501 | Flowers In The Dirt | 2 | 11 | Paul McCartney | How Many People | 1989 | LP | Intershop | F 670 501 + 2A / A90 N C | LP | 1989 | n.v. | |||
F 670 501 | Flowers In The Dirt | 2 | 10 | Paul McCartney | That Day Is Done | 1989 | LP | Intershop | F 670 501 + 2A / A90 N C | LP | 1989 | n.v. | |||
F 670 501 | Flowers In The Dirt | 2 | 9 | Paul McCartney | Don't Be Careless Love | 1989 | LP | Intershop | F 670 501 + 2A / A90 N C | LP | 1989 | n.v. | |||
