Nummer | Tonträger | Seite | Track | Interpret | Titel | Jahr | Tonträgerart | Label | Labelfarbe | Matrize | Cover | Coverdruck | Begleittext | Genre | Archiv |
0770 023 (8 56 529) | Torture | 1 | 1 | Vision | After The Sunset | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 1A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 1 | 2 | Vision | Gimme All Your Love | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 1A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 1 | 3 | Vision | Take Your Body And Move | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 1A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 1 | 4 | Vision | I Love You | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 1A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 1 | 5 | Vision | Cry Of The Wolf | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 1A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 1 | 6 | Vision | Doomsday | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 1A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 2 | 7 | Vision | Wishes For The Night | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 2A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 2 | 8 | Vision | Cross Over The Church | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 2A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 2 | 9 | Vision | Love By Wire | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 2A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 2 | 10 | Vision | The Vision | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 2A / E90 N D | LP | ||||||
0770 023 (8 56 529) | Torture | 2 | 11 | Vision | Cinderella | LP | Zong (Amiga) | 8 56 529 + 2A / E90 N D | LP | ||||||
102 549 | 1 | 1 | Diverse | Top Hits 1 | 1969 | Single | Polydor | 00 102549 S 1 /C 9 | Lochcover | S 00063 | |||||
102 549 | 2 | 2 | Diverse | Top Hits 1 | 1969 | Single | Polydor | 00 102549 S 2 /C 9 | Lochcover | S 00063 | |||||
2041 930 | 1 | 1 | Mary Roos | Ich bin Mary und nicht Jane | 1977 | Single | Polydor | 2041 930 S 1 | Single | Schlager | S 00066 | ||||
2041 930 | 2 | 2 | Mary Roos | Die erste Begegnung | 1977 | Single | Polydor | 2041 930 S 2 | Single | Schlager | S 00066 | ||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 1 | Nicki | Wegen dir | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 1 | Nicki | Wegen dir | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 2 | Nicki | Wenn'D Sehnsucht brennt | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 2 | Nicki | Wenn'D Sehnsucht brennt | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 3 | Nicki | Samstag Nacht | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 3 | Nicki | Samstag Nacht | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 4 | Nicki | I wär am liabsten mit dir ganz alloa | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 4 | Nicki | I wär am liabsten mit dir ganz alloa | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 5 | Nicki | So a Wunder | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 5 | Nicki | So a Wunder | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 6 | Nicki | I bin a bayrisches Cowgirl | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 6 | Nicki | I bin a bayrisches Cowgirl | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 7 | Nicki | Einsam ohne di | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 7 | Nicki | Einsam ohne di | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 8 | Nicki | Koana war so wie du | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 1 | 8 | Nicki | Koana war so wie du | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 1A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 9 | Nicki | Wenn i mit dir tanz | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 9 | Nicki | Wenn i mit dir tanz | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 10 | Nicki | Servus, mach's guat | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 10 | Nicki | Servus, mach's guat | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 11 | Nicki | Mit dir des wär mei Leben | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 11 | Nicki | Mit dir des wär mei Leben | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 12 | Nicki | Vasolidor | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 12 | Nicki | Vasolidor | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 13 | Nicki | Weil i immer no an Engerl glaub | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 13 | Nicki | Weil i immer no an Engerl glaub | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 14 | Nicki | Mehr von dir | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 14 | Nicki | Mehr von dir | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 15 | Nicki | Wenn Teenager träumen | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 15 | Nicki | Wenn Teenager träumen | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 16 | Nicki | Truck Driving Man | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
210 121 ( 8 56 555) | Mein Hitalbum | 2 | 16 | Nicki | Truck Driving Man | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 555 + 2A / D90 I C | LP | |||||
22 532-6 N | 1 | 1 | Gary Wynn | Die Sprache der Liebe ist leis' | 1973 | Single | Intercord | A-1248 A1/S1B | Lochcover | Schlager | S 00060 | ||||
22 532-6 N | 2 | 2 | Gary Wynn | Sing den Song | 1973 | Single | Intercord | A-1248 B1/S1B | Lochcover | Schlager | S 00060 | ||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 1 | 1 | Phil Collins | Hang In Long Enough | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 1A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 1 | 2 | Phil Collins | That's Just The Way It Is | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 1A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 1 | 3 | Phil Collins | Find A Way To My Heart | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 1A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 1 | 4 | Phil Collins | Colours | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 1A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 1 | 5 | Phil Collins | Father To Son | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 1A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 2 | 6 | Phil Collins | Another Day In Paradise | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 2A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 2 | 7 | Phil Collins | All Of My Life | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 2A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 2 | 8 | Phil Collins | Something Happened On The Way To Heaven | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 2A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 2 | 9 | Phil Collins | Do You Remember | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 2A / E90 N C | LP | |||||
256919-1 (8 56 558) | But Seriously | 2 | 10 | Phil Collins | I Wish It Would Rain Down | LP | Deutsche Schallplatten (Amiga) | silber | 8 56 558 + 2A / E90 N C | LP | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 1 | Manfred Krug | Auf der Sonenseite | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 2 | Manfred Krug | Summertime | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 3 | Manfred Krug | Über die Liebe | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 4 | Manfred Krug | Vor einem Jahr | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 5 | Manfred Krug | Twist in der Nacht | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 6 | Manfred Krug | Wenn du schläfst, mein Kind | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 7 | Manfred Krug | Ballade vom Briefträger William L Moore aus Baltimore | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 1 | 8 | Manfred Krug | When The Saints Go Marchin' In | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 1A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 9 | Manfred Krug | Es steht ein Haus in New Orleans | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 10 | Manfred Krug | Ich weiß ein Mädchen | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 11 | Manfred Krug | On The Sunny Side Of The Street | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 12 | Manfred Krug | Georgia | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 13 | Manfred Krug | Rosetta | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 14 | Manfred Krug | Wenn du traurig bist | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 15 | Manfred Krug | Jeder Tag mit dir | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2760 016 (8 56 534) | Die frühen Jahre | 2 | 16 | Manfred Krug | Guantanamera | LP | Musicando (Amiga) | 8 56 534 + 2A / E90 I D | LP | 1990 | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 1 | Svea | All Tomorrow's Parties | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 2 | Big Savod & The Deep Manko | Anyway What We'll Find | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 3 | Big Savod & The Deep Manko | The Crazy Army | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 4 | Big Savod & The Deep Manko | Hold Me Now | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 5 | Kampanella Is Dead | Long Time Running | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 6 | Kampanella Is Dead | Getting Better | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 1 | 7 | Kampanella Is Dead | She's Waiting | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 8 | B Crown | Lovesongs | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 9 | B Crown | Children Of The Sun | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 10 | B Crown | Braintrain | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 11 | Fate | The Same Way | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 12 | Fate | Krueger | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 13 | Fate | Hold Me | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
2770 002 (8 56 515) | All Tomorrow's Parties | 2 | 14 | Svea & The Joy Adventure | All Tomorrow's Parties | LP | Zong (Amiga) | 8 56 515 + 1A / F90 I D | LP | k.A. | |||||
4 10 013 | 1 | 1 | Chor des Staatlichen Volkskunst-Ensembles der DDR | Rote Fahnen | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 063 | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 013 | 1 | 2 | Chor des Staatlichen Volkskunst-Ensembles der DDR | Brüder, zur Sonne, zur Freiheit | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 063 | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 013 | 2 | 3 | Chor des Staatlichen Volkskunst-Ensembles der DDR | Brüder, seht die rote Fahne | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 064 | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 013 | 2 | 4 | Chor des Staatlichen Volkskunst-Ensembles der DDR | Völkermai | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 064 | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 023 | 1 | 1 | Chor der Kampfgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees | Wir sind die Schmiede | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 145 W-R | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 023 | 1 | 2 | Chor der Kampfgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees | Dänischer Sozialistenmarsch | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 145 W-R | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 023 | 2 | 3 | Chor der Kampfgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees | Im Kerker zu Tode gemartert | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 146 W-RK | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 023 | 2 | 4 | Chor der Kampfgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees | Vorwärts! Vorwärts! | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 146 W-RK | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 053 | 1 | 1 | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Jubelklänge | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 289 | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 053 | 2 | 2 | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Einzug der Gladiatoren | Single | Eterna | gelb-weiß | N 104 290 | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 118 | 1 | 1 | Solistenvereinigung und Großer Chor des Berliner Rundfunks | Hymne der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken | Single | Eterna | schwarz | N 104 475 / 410 118 A / F 4 W-S | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 118 | 2 | 2 | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Hymne der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken | Single | Eterna | schwarz | N 104 476 / 410 118 B / C 4 SS | Lochcover | n.v. | |||||
4 10 123 | 9. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1968 in Sofia | 1 | 1 | Jugendchor Berlin | Die Rosen sollen blühen | Single | Eterna | schwarz | 410 123 - 1A / F 8 W | Lochcover | n.v. | ||||
4 10 123 | 9. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1968 in Sofia | 2 | 2 | Jugendchor Berlin | Na dober pet (Auf einem guten Wege) | Single | Eterna | schwarz | 410 123 - 2A / F 8 W | Lochcover | n.v. | ||||
4 10 151 | Stralsund | 1 | 1 | Günter Schreiber | Lied der Schiffbauer | Single | Eterna | schwarz | 4 10 151 - 1A / B76 W N | Spezialcover | |||||
4 10 151 | Stralsund | 2 | 2 | Hugo Schult | Stralsund-Lied | Single | Eterna | schwarz | 4 10 151 - 2A / B76 W N | Spezialcover | |||||
4 10 151 | Stralsund | 2 | 3 | Hugo Schult | Von Stralsund, seggt'e | Single | Eterna | schwarz | 4 10 151 - 2A / B76 W N | Spezialcover | |||||
4 15 129 | Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt | 1 | 1 | Ernst Busch | Er rührte an den Schlaf der Welt | Single | Aurora | schwarz | 4 15 129 - 1A / G73 W NT | Tragetasche | n.v. | ||||
4 15 129 | Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt | 1 | 2 | Ernst Busch | Wie ein Fanal | Single | Aurora | schwarz | 4 15 129 - 1A / G73 W NT | Tragetasche | n.v. | ||||
4 15 129 | Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt | 1 | 3 | Ernst Busch | Bandiera rossa | Single | Aurora | schwarz | 4 15 129 - 1A / G73 W NT | Tragetasche | n.v. | ||||
4 15 129 | Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt | 2 | 4 | Ernst Busch | Roter Oktober | Single | Aurora | schwarz | 4 15 129 - 2A / G73 W NT | Tragetasche | n.v. | ||||
4 15 129 | Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt | 2 | 5 | Ernst Busch | Kämpft wie Lenin | Single | Aurora | schwarz | 4 15 129 - 2A / G73 W NT | Tragetasche | n.v. | ||||
4 15 129 | Ernst Busch grüßt die Jugend der Welt | 2 | 6 | Ernst Busch | Frieden der Welt | Single | Aurora | schwarz | 4 15 129 - 2A / G73 W NT | Tragetasche | n.v. | ||||
4 15 130 | Solidarität mit Chile | 1 | 1 | Inti Illimani | Venceremos | Single | Eterna | schwarz | 415 130 - 1A / J73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||
4 15 130 | Solidarität mit Chile | 2 | 2 | Quinteto Tiempo & Agitprop & Oktoberklub Berlin | El pueblo unido | Single | Eterna | schwarz | 415 130 - 2A / J73 W NT | Lochcover | n.v. | ||||
4 15 132 | Solidarität mit Chile | 1 | 1 | Chris Doerk | Die Rose von Chile | Single | Eterna | schwarz | 415 132 - 1A / K73 GR NT | Lochcover | n.v. | ||||
4 15 132 | Solidarität mit Chile | 2 | 2 | Christiane Ufholz & Lift | Lied zu den Anden | Single | Eterna | schwarz | 415 132 - 2A / K73 GR NT | Lochcover | n.v. | ||||
4 25 037 | Leipzig 77 | 1 | 1 | Rundfunkblasorchester Leipzig | Fanfare | Single | Eterna | schwarz | 4 25 037 - 1A / D77 W N | Lochcover | n.v. | ||||
4 25 037 | Leipzig 77 | 1 | 2 | Großes Rundfunkorchester Leipzig | Prolog der Sportschau (Teil 1) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 037 - 1A / D77 W N | Lochcover | n.v. | ||||
4 25 037 | Leipzig 77 | 2 | 3 | Großes Rundfunkorchester Leipzig | Prolog der Sportschau (Teil 2) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 037 - 2A / D77 W N | Lochcover | n.v. | ||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Christus ist uns heut geboren (Jugoslawien) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Eia, du Kindlein (England) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Ein Kind geborn zu Bethlehem (Dänemark) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Schlaf, mein Kindlein (Sowjetunion) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Ich freu mich heute (Norwegen) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 2A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Ist es noch still in der Runde (Spanien) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 2A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Gesegneter Tag (Schweden) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 2A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 045 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Auf, laßt nach Bethlehem uns gehen (Sowjetunion) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 045 - 2A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Komm, wir gehn nach Bethlehem (Tschechoslowakei) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Still, still, still (Frankreich) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Geborn ist uns ein Kindelein (Ungarn) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Komm, wir gehn nach Bethlehem (Tschechoslowakei) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Still, still, still (Frankreich) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 1 | Berliner Domkantorei | Geborn ist uns ein Kindelein (Ungarn) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 1A / H79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Gib mir nicht Glanz (Finnland) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 2B / J79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Gib mir nicht Glanz (Finnland) | Single | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 2B / J79 W NT | Lochcover | n.v. | |||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Zu Bethlehem geboren (Italien) | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 2B / J79 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Dich grüßen wir, o Jesulein (Rumänien) | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 2B / J79 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Zu Bethlehem geboren (Italien) | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 2B / J79 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 25 046 | Zur Winterzeit der Welt - Europäische Weihnachtslieder | 2 | Berliner Domkantorei | Dich grüßen wir, o Jesulein (Rumänien) | Eterna | schwarz | 4 25 046 - 2B / J79 W NT | Lochcover | n.v. | ||||||
4 30 001 | 1 | Vokalquartett der Solistenvereinigung des Deutschlandsenders | Stehn zwei Stern | Single | Eterna | gelb-weiß | N 304 035 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 30 001 | 1 | Vokalquartett der Solistenvereinigung des Deutschlandsenders | Ännchen von Tharau | Single | Eterna | gelb-weiß | N 304 035 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 30 001 | 2 | Vokalquartett der Solistenvereinigung des Deutschlandsenders | Drunten im Unterland | Single | Eterna | gelb-weiß | N 304 036 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 30 001 | 2 | Vokalquartett der Solistenvereinigung des Deutschlandsenders | Ach, du klarblauer Himmel | Single | Eterna | gelb-weiß | N 304 036 | Lochcover | n.v. | ||||||
4 30 008 | 1 | Geschwister Caldarelli | S' is Feierobnd | Single | Eterna | gelb-weiß | N 304 103 / 4 30 008 A / 2 W | Lochcover | n.v. | ||||||
