Meine gesamte Titelliste     Dank Jürg Sommer für die Programmierung - Hierzu gehört Lied der Zeit (DDR-Schallplatte) und Geld der DDR


Suchen

Nummer Tonträger Seite Track Interpret Titel Jahr Tonträgerart Label Labelfarbe Matrize Cover Coverdruck Begleittext Genre Archiv 
8 50 030 Ich hab' die gute Laune im Gepäck 15 Günter Geißler Ich bin verliebt in die Frauen von Paris  LP Amiga rot-weiß 0 503 202 / 8 50 030 B / J4 W-K LP 1965 k.A.   
8 50 030 Ich hab' die gute Laune im Gepäck 16 Günter Geißler Tausend Träume werden wahr  LP Amiga rot-weiß 0 503 202 / 8 50 030 B / J4 W-K LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Jazz-Optimisten-Berlin Hindustan  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Jazz-Optimisten-Berlin Careless Love  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Gerry Wolff & Rhythmusgruppe der Jazz-Optimisten-Berlin I Went To Atlanta  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Jazz-Optimisten-Berlin Jamboree Blues  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Ruth Hohmann & Jazz-Optimisten-Berlin I'm Confessin' That I Love You  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Jazz-Optimisten-Berlin Fluidum  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Manfred Krug & Jazz-Optimisten-Berlin Rosetta  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 Jazz-Optimisten-Berlin Servus, Hartmut  LP Amiga rot-weiß 0 503 203 / 8 50 031 A / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 16 Dixielandgruppe der Dresdner Tanzsinfoniker Mississippi-Blues  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 New Orleans Stompers Blues in B  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 10 Jeanne Johnson & New Orleans Stompers Bill Bailey  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 11 Jazz-Band Halle That Da-Da-Strain  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 12 Toby Fichelscher mit seiner Blues-Combo Blues On AMIGA  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 13 Toby Fichelscher On Chano's Track  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 14 Günter Gollasch & Rhythmusgruppe des Rundfunk-Tanzorchesters Berlin Wild Cat Blues  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 031 Traditional Jazz Studio Nr 1 15 Fred Frohberg & der Radio-DDR-Studiochor Hallelujah  LP Amiga rot-weiß 0 503 204 / 8 50 031 B / J4 W- LP 1965 k.A.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Deep Purple (Purpurrot)  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Martina  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Schenkst du mir deine Liebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer So wie leise Musik  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer There I've Said It Again  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Wenn der Wind weht  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Kleines Traumhotel  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Dreaming The Blues  LP Amiga rot-weiß 0 503 205 / 8 50 032 A / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen Orchester Günter Oppenheimer Star Dust  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 10 Orchester Günter Oppenheimer Poeme  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 11 Orchester Günter Oppenheimer Noch schöner als glutrote Rosen  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 12 Orchester Günter Oppenheimer Wenn ich mich mal verliebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 13 Orchester Günter Oppenheimer Liebling, dieser Tag war wunderschön  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 14 Orchester Günter Oppenheimer Es fing so romantisch an  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 15 Orchester Günter Oppenheimer Der Schleier fiel  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 032 Musik zum Träumen 16 Orchester Günter Oppenheimer Sag mir leise Du  LP Amiga rot-weiß 0 503 206 / 8 50 032 B / J4 W - S LP 1965 n.v.   
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Ganz Paris träumt von der Liebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Ganz Paris träumt von der Liebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Ganz Paris träumt von der Liebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Tipitipitipso  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Tipitipitipso  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Tipitipitipso  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente & Silvio Francesco Steig in das Traumboot derLiebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente & Silvio Francesco Steig in das Traumboot derLiebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente & Silvio Francesco Steig in das Traumboot derLiebe  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Das hab' ich gleich gewußt  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Das hab' ich gleich gewußt  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Das hab' ich gleich gewußt  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Andalucia  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Andalucia  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Andalucia  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Casanova  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Casanova  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Casanova  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Granada  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Granada  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Granada  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Bonjour Kathrin  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Bonjour Kathrin  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Bonjour Kathrin  LP Amiga rot-weiß 0 503 209 - 1 / 8 50 034 A / D5 K 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Malaguena  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Malaguena  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin Caterina Valente Malaguena  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 10 Caterina Valente Das ist die Hafenmelodie  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 10 Caterina Valente Das ist die Hafenmelodie  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 10 Caterina Valente Das ist die Hafenmelodie  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 11 Caterina Valente Melodia d'amore  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 11 Caterina Valente Melodia d'amore  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 11 Caterina Valente Melodia d'amore  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 12 Caterina Valente Fiesta Cubana  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 12 Caterina Valente Fiesta Cubana  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 12 Caterina Valente Fiesta Cubana  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 13 Caterina Valente Wenn es Nacht wird in Paris  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 13 Caterina Valente Wenn es Nacht wird in Paris  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 13 Caterina Valente Wenn es Nacht wird in Paris  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 14 Caterina Valente Jalousie  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 14 Caterina Valente Jalousie  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 14 Caterina Valente Jalousie  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 15 Caterina Valente Spiel noch einmal für mich, Habanero  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 15 Caterina Valente Spiel noch einmal für mich, Habanero  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 15 Caterina Valente Spiel noch einmal für mich, Habanero  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 16 Caterina Valente All My Love  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 16 Caterina Valente All My Love  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1965 k.A. Schlager  
8 50 034 Bonjour Kathrin 16 Caterina Valente All My Love  LP Amiga rot-weiß 0 503 210 - 3 / 8 50 034 B / D5 S 0 LP 1967 k.A. Schlager  
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen Potpourri aus Porgy And Bess 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 211 - 1 / 8 50 035 A / A5 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen & Wolfgang Sauer Mackie Messer 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 211 - 1 / 8 50 035 A / A5 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen China Town 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 211 - 1 / 8 50 035 A / A5 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen & Wolfgang Sauer Basin Street Blues 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 212 / 8 50 035 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen Stompin' At Savoy 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 212 / 8 50 035 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen & Wolfgang Sauer For You, My Love 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 212 / 8 50 035 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 035 Kurt Edelhagen - Wolfgang Sauer Orchester Kurt Edelhagen St Louis Blues 1964 LP Amiga rot-weiß 0 503 212 / 8 50 035 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen Motto: There's No You  LP Amiga rot-weiß 0 503 213 / 8 50 036 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen Schwarze Augen  LP Amiga rot-weiß 0 503 213 / 8 50 036 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen I Close My Eyes  LP Amiga rot-weiß 0 503 213 / 8 50 036 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen Lock 'your Blues  LP Amiga rot-weiß 0 503 213 / 8 50 036 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen Potpourri sowjetischer Lieder  LP Amiga rot-weiß 0 503 214 / 8 50 036 B / A5 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen Till  LP Amiga rot-weiß 0 503 214 / 8 50 036 B / A5 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 036 Kurt Edelhagen Orchester Kurt Edelhagen Carioca  LP Amiga rot-weiß 0 503 214 / 8 50 036 B / A5 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Sven Jennsen Potpourri aus My Fair Lady  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Sven Jennsen Potpourri aus My Fair Lady  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Ines Taddio 24000 Küsse  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Ines Taddio 24000 Küsse  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Orchester Kurt Edelhagen Cookin' At The Continental  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Orchester Kurt Edelhagen Cookin' At The Continental  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Mariona Ich habe Sehnsucht  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Mariona Ich habe Sehnsucht  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Sven Jennsen Eine Lederhose braucht keine Bügelfalten  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Sven Jennsen Eine Lederhose braucht keine Bügelfalten  LP Amiga rot-weiß 0 503 215 / 8 50 037 A / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Will Brandes Hello, Dolly  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Will Brandes Hello, Dolly  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Ines Taddio Quando Quando  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Ines Taddio Quando Quando  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Orchester Kurt Edelhagen Let's Have A Taste  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Orchester Kurt Edelhagen Let's Have A Taste  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Will Brandes Giovane, Giovane  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  Will Brandes Giovane, Giovane  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  10 Mariona O lala, Paris  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  10 Mariona O lala, Paris  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  11 Sven Jennsen Goody-Goody  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 037  11 Sven Jennsen Goody-Goody  LP Amiga rot-weiß 0 503 216 / 8 50 037 B / L4 W-S LP 1965 k.A.   
8 50 038 One Tension Albert Mangelsdorff Quintett Club Trois 1963 LP Amiga rot-weiß 0 503 217 / 8 50 038 A / F5 W- LP 1965 k.A.   
8 50 038 One Tension Albert Mangelsdorff Quintett Blues Du Domicile 1963 LP Amiga rot-weiß 0 503 217 / 8 50 038 A / F5 W- LP 1965 k.A.   
8 50 038 One Tension Albert Mangelsdorff Quintett Set 'em Up 1963 LP Amiga rot-weiß 0 503 217 / 8 50 038 A / F5 W- LP 1965 k.A.   
8 50 038 One Tension Albert Mangelsdorff Quintett Varie 1963 LP Amiga rot-weiß 0 503 218 / 8 50 038 B / F5 W- LP 1965 k.A.   
8 50 038 One Tension Albert Mangelsdorff Quintett Tension 1963 LP Amiga rot-weiß 0 503 218 / 8 50 038 B / F5 W- LP 1965 k.A.   
8 50 038 One Tension Albert Mangelsdorff Quintett Ballade für Jessica Rose 1963 LP Amiga rot-weiß 0 503 218 / 8 50 038 B / F5 W- LP 1965 k.A.   
8 50 039 Big Beat Franke Echo-Quintett In The Mood  LP Amiga rot-weiß 0 503 219 / 8 50 039 A / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Sputniks Etage 8  LP Amiga rot-weiß 0 503 219 / 8 50 039 A / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Sputniks Sputnik Thema  LP Amiga rot-weiß 0 503 219 / 8 50 039 A / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Franke Echo-Quartett Melodie für Barbara  LP Amiga rot-weiß 0 503 219 / 8 50 039 A / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Miroslav Kefurth Rhythmus Gruppe Twist auf Saiten  LP Amiga rot-weiß 0 503 219 / 8 50 039 A / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Franke Echo-Quintett Round About Midnight  LP Amiga rot-weiß 0 503 219 / 8 50 039 A / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Franke Echo-Quintett Ungarisches Hirtenlied  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Franke Echo-Quartett Show Beat  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat Sputniks Storm  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat 10 Sputniks Gitarren Twist  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat 11 Franke Echo-Quintett Peter Gun  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat 12 Hein Kunert-Quartett La Conga  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat 13 Franke Echo-Quartett Brasiliana  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 039 Big Beat 14 Sputniks Spanischer Zigeunertanz  LP Amiga rot-weiß 0 503 220 / 8 50 039 B / K4 W-S LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles She Loves You  LP Amiga rot-weiß 0 503 221 / 8 50 040 A / M4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles Misery  LP Amiga rot-weiß 0 503 221 / 8 50 040 A / M4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles A Taste Of Honey  LP Amiga rot-weiß 0 503 221 / 8 50 040 A / M4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles You Really Gotta Hold On Me  LP Amiga rot-weiß 0 503 221 / 8 50 040 A / M4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles A Hard Day's Night  LP Amiga rot-weiß 0 503 221 / 8 50 040 A / M4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles PS I Love You  LP Amiga rot-weiß 0 503 221 / 8 50 040 A / M4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles I Want To Hold Your Hand  LP Amiga rot-weiß 0 503 222 / 8 50 040 B / L4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles Please, Please Me  LP Amiga rot-weiß 0 503 222 / 8 50 040 B / L4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  Beatles Ask Me Why  LP Amiga rot-weiß 0 503 222 / 8 50 040 B / L4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  10 Beatles Do You Want To Know A Secret  LP Amiga rot-weiß 0 503 222 / 8 50 040 B / L4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  11 Beatles Little Child  LP Amiga rot-weiß 0 503 222 / 8 50 040 B / L4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 040  12 Beatles Please Mister Postman  LP Amiga rot-weiß 0 503 222 / 8 50 040 B / L4 W - LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Orchester Gerhard Kneifel Sweet And Lovely  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Orchester Gerhard Kneifel Sweet And Lovely  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Rec Demont Bei dir war es immer schön  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Rec Demont Bei dir war es immer schön  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Orchester Jürgen Hermann Hörst du mein heimliches Rufen  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Orchester Jürgen Hermann Hörst du mein heimliches Rufen  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Rec Demont Solitude  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Rec Demont Solitude  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
8 50 042 Sweet And Lonely Orchester Günther Kretschmer Body And Soul  LP Amiga rot-weiß 0 503 237 / 8 50 042 A / J5 W- LP 1965 n.v.   
